| Горизонтально-обрабатывающие центры DS 300/70 C | ||
|---|---|---|
| Перемещение по оси X | 550 mm | |
| Перемещение по оси Y | 500 mm | |
| Перемещение по оси Z | 550 mm | |
| План-суппорт | Ø 135 mm - Перемещение 30 mm | Ø 200 mm - Перемещение 50 mm |
| Размер палеты | 450 mm x 450 mm | |
| Размер стола, ось "B" | Ø 400 mm | |
| Магазин инструмента | 46 позиций | |
| Максимальный диаметр точения | 250 mm | |
| Максимальное вращение шпинделя | 3000 об/мин | |
